Ya pasaron 4 semanas de aquel partido que cambio el animo de los muchachos de La Esquina libres. Todo quedo como empezó,con un informe totalmente tergiversado y manipulado quien sabe por quien ,que hizo el arbitro del encuentro...en la previa de la primer reunión ya todos los interesados sobre el tema sabíamos que había informado este personaje que se hace decir arbitro, claro si con las amenazas que recibió en el momento de las agresiones fueron claras para lo que se venia. Muchos me decían que nada iba a cambiar,pero yo pensé y creí que la liga estaba cambiando y que con gente justa y derecha todo se esclarecía, pero me volví a equivocar,nada cambia gente todo sigue igual o peor...un delegado directamente involucrado que vio todo y lo único que pedía que le saquen una sanción injusta para un jugador amigo"injusto fue lo nuestro que nos suspendieron a tres jugadores que no hicieron nada"pero que puedo esperar si no es la primera vez que perjudica directamente a La Esquina ...
otro que también vio todo, reconociendo al primer agresor el cual para el arbitro era un hincha y para el no,también vio a un jugador pegandole al linea el cual no fue ni expulsado, cuando lo necesitamos para que declare o casualidad ,no vino...y el otro bueno ,que les puedo decir del otro,cuando le preguntaron si el vio algo ,dijo que si,pero se guardaba la opinión,pero ojo muchachos que este ultimo va a ser el mandamas de la liga ,para el es lo mismo reclamarle un fallo a un arbitro que desarmarlo a trompadas y ni hablar de aquellos que sacan provecho sobre las desgracias de otros,uuuffff...no saben lo que es eso...así estamos muchachos,con una liga cada vez mas desprestigiada con 14 equipos en Primera A y 15 en la B, no falta mucho para hacer una sola zona,para que dos...incentivan a los referentes jóvenes de los equipos para que se sumen y al primer exabrupto,"dirían ellos",te echan por 60 fechas...tengo muchas cosas mas para hablar pero yo voy a seguir con el respeto que me enseñaron,porque les cuento ,me pare adelante de todos y les dije claramente mi pensar sin faltar el respeto a nadie.
Las cosas quedaron así ,en el partido entre La Esquina vs J.de Caraza ,los visitante después de ir perdiendo 2 a 1 y le anulan un gol bien anulado,tomaron la decisión de pegarle al linea y al arbitro y luego a mi persona ,por ir a sacar al linea de la agresión y haberle reclamado el fallo al arbitro lo que desato en una gresca entre unos cuantos, mas luego amenazas hacia el arbitro que por lo que puso en el informe resultaron efectivas,esto llevo a tres jugadores de La Esquina que el arbitro nunca vio,suspendidos 8 fechas.Dos fechas de suspensión a la cancha.Una sanción económica y nos dieron el partido ganado en el resultado pero sin puntos,o sea perdido.A J.de Caraza le sacaron tan solo tres puntos ,cuatro fechas de perdida de localia ,sanción económica y suspensión al delegado.
Así que gente saquen sus conclusiones,esta es la verdad y así son las cosas,es difícil ser La Esquina ,pero mas difícil querer salir campeón con La Esquina...
martes, 24 de noviembre de 2015
domingo, 15 de noviembre de 2015
RESULTADOS FECHA 11º Y SEMIFINAL DE MAESTROS
| PRIMERA A 11º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| L. DE WILDE | 1 | J. DE CARAZA | 1 |
| U.DEL SUD | LIBRE | ||
| LA ESQUINA | EL CICLÓN | ||
| ESTUDIANTES | 13 | J. DE CARAZA B | 2 |
| LATINOS B | 1 | MERCADO | 4 |
| LATINOS F.C. | 0 | V. BARCELÓ | 0 |
| LITUANIA | 0 | D.CARAZA | 2 |
| D. MARGA | 0 | R.V.CORINA | 3 |
PRIMERA B | |||
| 11º FECHA | |||
| NAPOLI | LA AMISTAD | ||
| EL SAUCE | SUS | ESMERALDA | |
| BALÓN PIE | 5 | NIRVANA | 1 |
| CHINGOLO | SUS | R. V. CORINA B | |
| CANGURO | 1 | COLUMBIA | 2 |
| ATENEO | 1 | DEF. DE GERLI | 1 |
| LIBRE | TALACASTO | ||
| GUIDO | PELLERANO | ||
MAESTROS | |||
| SEMIFINAL | |||
| V.MODELO | 5 | EL SAUCE | 1 |
| LITUANIA | 1 | LA ESQUINA | 4 |
sábado, 7 de noviembre de 2015
Resultados fecha 10º de libres , fecha 9º de veteranos
| Primera A Fecha 10 | |||
|---|---|---|---|
| R.V.CORINA | 1 | L. DE WILDE | 1 |
| D.CARAZA | 2 | D.MARGA | 1 |
| V.BARCELÓ | 2 | LITUANIA | 0 |
| MERCADO | 4 | LATINOS F.C. | 1 |
| J.DE CARAZA B | 3 | LATINOS B | 4 |
| EL CICLÓN | 2 | ESTUDIANTES | 1 |
| LIBRE | LA ESQUINA | ||
| J.DE CARAZA | 2 | U. DEL SUD | 1 |
Primera B | |||
| 10º FECHA | |||
| PELLERANO | 4 | NAPOLI | 0 |
| TALACASTO | 2 | GUIDO | 1 |
| DEF. DE GERLI | LIBRE | ||
| COLUMBIA | 1 | ATENEO | 1 |
| R. V. CORINA B | 1 | CANGURO | 4 |
| NIRVANA | 3 | CHINGOLO | 1 |
| ESMERALDA | 2 | BALÓN PIE | 7 |
| LA AMISTAD | 6 | EL SAUCE | 3 |
Maestros Zona 1 | |||
| 9º FECHA | |||
| JUNTA V. DEHEZA | 0 | EL SAUCE | 3 |
| SARMIENTO VAL-MAT | 2 | ESTUDIANTES | 2 |
| DEF. ARIAS | SANTOS F.C. | ||
| LIBRE | D. DE CENTENARIO | ||
| EL TALADRO | 3 | MARIANO MORENO | 2 |
Zona 2 | |||
| 9º FECHA | |||
| LIPTON F.C. | 1 | GUIDO | 1 |
| LATINOS F.C. B | LA CATRASA | ||
| MERCADO | LIBRE | ||
| V.BARCELÓ | 0 | D.CARAZA | 1 |
| TALACASTO | LITUANIA | ||
Zona 3 | |||
| 9º FECHA | |||
| LOS BOHEMIOS | V. MODELO | ||
| LA ESQUINA | 5 | SIGLO XX | 0 |
| CENTENARIO | L. DE WILDE | ||
| LIBRE | ASCOLI | ||
| CANGURO | INTER F.C. |
domingo, 1 de noviembre de 2015
RESULTADOS DE LA 9ª FECHA
Primera A
9º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| L.DE WILDE | 2 | U.DEL SUD | 0 |
| LA ESQUINA | 2 | J. DE CARAZA | 1 |
| ESTUDIANTES | LIBRE | ||
| LATINOS B | 1 | EL CICLÓN | 5 |
| LATINOS F.C. | 3 | J.DE CARAZA B | 2 |
| LITUANIA | sus | MERCADO | |
| D. MARGA | 3 | V. BARCELÓ | 4 |
| R.V.CORINA | 2 | D. CARAZA | 2 |
Primera B 9º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| NAPOLI | 2 | EL SAUCE | 1 |
| BALÓN PIE | 7 | LA AMISTAD | 2 |
| CHINGOLO | 4 | ESMERALDA | 0 |
| CANGURO | 3 | NIRVANA | 0 |
| ATENEO | 1 | R. V. CORINA B | 0 |
| LIBRE | COLUMBIA | ||
| GUIDO | 1 | DEF. DE GERLI | 4 |
| PELLERANO | 2 | TALACASTO | 1 |
| Maestros | |||
| Zona 1 | |||
| 8º FECHA | |||
| MARIANO MORENO | 1 | J. V. DEHEZA | 1 |
| D. DE CENTENARIO | 2 | EL TALADRO | 1 |
| SANTOS F.C. | LIBRE | ||
| ESTUDIANTES | 0 | DEF. ARIAS | 3 |
| EL SAUCE | 2 | SARMIENTO VAL-MAT | 1 |
| Zona 2 | |||
| 8º FECHA | |||
| LITUANIA | 3 | LIPTON F.C. | 0 |
| D.CARAZA | 2 | TALACASTO | 0 |
| LIBRE | V. BARCELÓ | ||
| LA CATRASA | 7 | MERCADO | 0 |
| GUIDO | 1 | LATINOS F.C. B | 2 |
| Zona 3 | |||
| 8º FECHA | |||
| INTER F.C. | 3 | LOS BOHEMIOS | 1 |
| ASCOLI | 1 | CANGURO | 2 |
| L. DE WILDE | LIBRE | ||
| SIGLO XX | 2 | CENTENARIO | 2 |
| V. MODELO | 2 | LA ESQUINA | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)