CAMPEONATO OFICIAL MAESTROS
|
|||||||
ZONA 1
|
|||||||
Nº
|
PARTIDOS
|
CANCHA
|
DIRECCION
|
DIAS
|
HORA
|
||
| 1 | JUNTA V. DE HEZA | Vs. | EL TALADRO | J. VECINAL DE HEZA | DE HEZA Y CANGALLO - AVELLANEDA | DOMINGO | 11,00 |
| 2 | MARIANO MORENO | Vs. | LIBRE | ||||
| 3 | DEF. DE CENTENARIO | Vs. | DEF. DE ARIAS | CENTENARIO | EVA PERON Y B. LOS ITALIANOS - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 4 | SANTOS F. C. | Vs. | SARMIENTO VAL-MAT | DELFO CABRERA | CORDERO Y SPUR - SARANDI | DOMINGO | 9,15 |
| 5 | ESTUDIANTES | Vs. | EL SAUCE | 1° DE MAYO 2 | MADARIAGA Y ALVARIÑO - R. DE ESCALADA | DOMINGO | 9,15 |
ZONA 2
|
|||||||
Nº
|
PARTIDOS
|
CANCHA
|
DIRECCION
|
DIAS
|
HORA
|
||
| 1 | LIPTON F. C. | Vs. | TALACASTO | SEDALO | MAGALLANES Y REP. DEL PERU - Bº 9 DE ABRIL | DOMINGO | 9,15 |
| 2 | LITUANIA | Vs. | VILLA BARCELO | BALCARCE | D. ROCHA Y Q. COSTA - R. DE ESCALADA | DOMINGO | 11,15 |
| 3 | DEP. CARAZA | Vs. | MERCADO | AFIP 1 PREDIO 19 DE MAYO | RUTA 21 KM. 0800 CIUDAD EVITA | DOMINGO | 10,00 |
| 4 | LIBRE | Vs. | LATINOS F. C. ¨B¨ | ||||
| 5 | LA CATRASA | Vs. | GUIDO | VILLA MODELO 1 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | DOMINGO | 9,15 |
ZONA 3
|
|||||||
Nº
|
PARTIDOS
|
CANCHA
|
DIRECCION
|
DIAS
|
HORA
|
||
| 1 | LOS BOHEMIOS | Vs. | CANGURO | VILLA MODELO 1 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | DOMINGO | 11,15 |
| 2 | INTER F. C. | Vs. | LIBRE | ||||
| 3 | ASCOLI | Vs. | CENTENARIO | EL PATO | ALSINA 1095 - AVELLANEDA | DOMINGO | 9,15 |
| 4 | LIB. DE WILDE | Vs. | LA ESQUINA | ECHEVERRIA | SALCEDO 330 ENTRE SOLIER Y RIVADAVIA - WILDE | DOMINGO | 9,00 |
| 5 | SIGLO XX | Vs. | VILLA MODELO | ESTRELLA DE LUJAN | DE HEZA Y B. DE ASTRADA - R. DE ESCALADA | DOMINGO | 9,15 |
viernes, 21 de agosto de 2015
1° FECHA A JUGARSE: EL 23 DE AGOSTO DE 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario