| Primera A 5º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| L. DE WILDE | 3 | ESTUDIANTES | 3 |
| LATINOS B | 0 | LA ESQUINA | 1 |
| LATINOS F.C. | 2 | U. DEL SUD | 2 |
| LITUANIA | 1 | J.DE CARAZA | 6 |
| D.MARGA | LIBRE | ||
| R.V.CORINA | 3 | EL CICLÓN | 1 |
| D.CARAZA | 1 | J. DE CARAZA B | 0 |
| V.BARCELÓ | 2 | MERCADO | 2 |
Primera B | |||
| 5º FECHA | |||
| NAPOLI | 1 | CHINGOLO | 3 |
| CANGURO | 1 | BALÓN PIE | 1 |
| ATENEO | 0 | EL SAUCE | 1 |
| LIBRE | LA AMISTAD | ||
| GUIDO | sus | ESMERALDA | |
| PELLERANO | NIRVANA | ||
| TALACASTO | 3 | R. V. CORINA B | 0 |
| DEF. DE GERLI | 3 | COLUMBIA | 2 |
MAESTROS
Zona 1
| 5º FECHA | |||
|---|---|---|---|
| J. V. DEHEZA | 1 | DEF. ARIAS | 8 |
| LIBRE | SARMIENTO VAL-MAT | ||
| EL TALADRO | 2 | EL SAUCE | 3 |
| M.MORENO | 1 | ESTUDIANTES | 3 |
| D. DE CENTENARIO | 3 | SANTOS F.C. | 1 |
Zona 2 | |||
| 5º FECHA | |||
| LIPTON F.C. | 4 | MERCADO | 1 |
| VILLA BARCELÓ | 1 | LATINOS F.C. B | 2 |
| TALACASTO | 0 | GUIDO | 8 |
| LITUANIA | 1 | LA CATRASA | 0 |
| D.CARAZA | LIBRE | ||
Zona 3 | |||
| 5º FECHA | |||
| LOS BOHEMIOS | 1 | CENTENARIO | 2 |
| LIBRE | LA ESQUINA | ||
| CANGURO | 0 | V.MODELO | 3 |
| INTER F.C. | 2 | SIGLO XX | 2 |
| ASCOLI | 0 | L.DE WILDE | 8 |
Aguante La Esquina...
ResponderEliminar